A régua do dólar
Na régua do real, o CDI é uma linha lisa e o dólar “oscila”. Troque a régua e é o CDI que vira o ativo de risco: mesma carteira, outra história. Dados oficiais, mês a mês.
A fala, na frente do cliente“Medido em dólar, o seu CDI rendeu 3,91% ao ano desde jan/2015, oscilando 15% ao ano, com queda máxima de -37%. O ETF de S&P 500 rendeu 14% no mesmo período, com oscilação parecida. O senhor já corre risco de moeda, só que numa régua que não aparece no extrato. A pergunta não é sair do CDI: é em qual moeda o senhor quer correr o risco que já corre.”
Ver ano a ano
| Ano | Fundo DI (CDI) | Rivool conservadora (7% US$) | ETF de S&P 500 | Dólar (fim) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 · 11 meses | -23,49% | 6,40% | 4,14% | R$ 3,90 |
| 2016 | 36,58% | 7,00% | 11,51% | R$ 3,26 |
| 2017 | 8,31% | 7,00% | 21,57% | R$ 3,31 |
| 2018 | -9,15% | 7,00% | -4,55% | R$ 3,87 |
| 2019 | 1,85% | 7,00% | 31,20% | R$ 4,03 |
| 2020 | -20,30% | 7,00% | 18,35% | R$ 5,20 |
| 2021 | -2,75% | 7,00% | 29,18% | R$ 5,58 |
| 2022 | 20,19% | 7,00% | -17,99% | R$ 5,22 |
| 2023 | 21,82% | 7,00% | 26,47% | R$ 4,84 |
| 2024 | -13,30% | 7,00% | 25,53% | R$ 6,19 |
| 2025 | 28,67% | 7,00% | 18,48% | R$ 5,50 |
| 2026 · 7 meses | 17,19% | 4,03% | 10,56% | R$ 5,08 |
Simulação com dados históricos oficiais (Banco Central, FRED e S&P) para apoiar a conversa. As carteiras Rivool são premissas de produto, não histórico. Rentabilidade passada não garante resultado futuro, e isto não é recomendação de investimento.